2024 | Geier Tim | Brachse | 1.348gr. |
2023 | Geier Tim | Karpfen | 2.446gr. |
2022 | Geier Tim | Brachse | 2.832gr. |
2021 | Corona Pandemie | ||
2020 | Corona Pandemie | ||
2019 | Hindringer Markus | Karpfen | 11.840gr. |
2018 | Hoffmann Sebastian | Brachse | 1.140gr |
2017 | Dorfmeister Benedikt | Aitel | 1.834gr |
2016 | Lang Lukas | Brachse | 1.982gr |
2015 | Hauser Maximilian | Karpfen | 4.774gr |
2014 | Heller Veit | Karpfen | 2.200gr |
2013 | Frisch Marcel | Brachse | 2.070gr |
2012 | Anetsberger Sven | Brachse | |
2011 | Anetzberger Matthias | | |
2010 | Baumgartner Oliver | Zander | 2.228gr |
2009 | Eibl Michael | Brachse | 1.850gr |
2008 | Bauer Markus | Waller | 1.570gr |
2007 | Hummelberger Josef (jun.) | Brachse | 2.270gr |
2006 | Reß Thomas | Brachse | 2.380gr |
2005 | Krestin Thomas | Karpfen | 2.250gr |
2004 | Schnall Martin | Brachse | 1.850gr |
2003 | Schwarz Markus | Brachse | 2.260gr |
2002 | Irotschek Martin | Karpfen | 1.586gr |
2000 | Schwarz Thomas E. | Brachse | 1.250gr |
1999 | Wandl Gerhard | Brachse | 1.999gr |
1998 | Wandl Gerhard | Brachse | 1.160gr |
1997 | Knopp Christian | Karpfen | 2.280gr |
1996 | Hofher Thomas | Brachse | 1.395gr |
1995 | Edelfurtner Michael | Barbe | 2.200gr |
1994 | Knopp Christian | Barbe | 2.250gr |
1993 | Lakota Michael | Hecht | |
1992 | Huber Markus | Karpfen | 4.090gr |
1991 | Pechura Mario | Karpfen | |
1990 | Pechura Mario | Karpfen | |
1988 | Paulus Helmut | Karpfen | 2.285gr |
1987 | Mikolaizik Andreas | Brachse | 1.250gr |
1986 | Gerlesberger Otto | Brachse | 2.300gr |
1985 | Mittendorfer Ch. | Karpfen | 6.300gr |
1984 | Wagner Christan | | |
1983 | Berglehner Otto | | |
1982 | Bauernschuster R. | | |
1981 | Höchbauer Georg | | |
1980 | Höchbauer Georg | Brachse | 2.900gr |
1979 | Paul Rupolf | Brachse | 1.590gr |
1978 | Schönpaß Klaus | Brachse | 750gr |
1977 | Eder Franz | Nerfling | 2.000gr |
1976 | Nitsche Wolfgang | | |
1975 | Eckbauer R. | Brachse | 2.250gr |
1974 | Eder Franz | Barbe | 2.250gr |
1973 | Schlosser Franz | | |
1972 | Voggenreiter Peter | Barbe | 1.100gr |
1971 | Wießner Felix | Brachse | 1.250gr |
1970 | Nusser Josef | Barbe | 750gr |
1969 | Mitterreiter Peter | Brachse | 1.500gr |
1968 | Mittermeier Peter | | |
1966 | Huber Karl-Heinz | Brachse | 1.300gr |
1965 | Nikic´ Mario | Barbe | 2.250gr |
1964 | Bauer Georg | Hecht | 1.250gr |
1963 | Huber Josef | Barbe | 1.200gr |
1960 | Lindiger Günther | Hecht | 1.250gr |
1959 | Kubetz Alex | Aitel | 750gr |
1958 | Ponkratz Gerd | Hecht | 1.750gr |
Die schwersten Königsfische seit 1958
2019 | Hindringer Markus | Karpfen | 11.840gr. |
1985 | Mittendorfer Ch. | Karpfen | 6.300gr. |
2015 | Hauser Maximilian | Karpfen | 4.774gr. |
1992 | Huber Markus | Karpfen | 4.090gr. |