Schonzeiten und Schonmaße
Soweit in den Erlaubnisscheinen die Schonmaße und Schonzeiten nicht anders geregelt sind, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Die Bestimmungen für die oberösterreichischen Gewässer, werden in den Lizenzbüchern geregelt.
Fischart | Schonzeit | Schonmaß |
Flussneunauge Lampetra fluviatilis | ganzjährig | - |
Bachneunauge Lampetra planeri | ganzjährig | - |
Donau-Neunaugen Eudontomyzon spp. | ganzjährig | - |
Meerneunauge Petromyzon marinus | ganzjährig | - |
Stör Acipenser sturio | ganzjährig | - |
Sterlet Acipenser ruthenus | ganzjährig | - |
Maifisch Alosa alosa | ganzjährig | - |
Bachforelle Salmo trutta forma fario | 01.10. - 28.02. | 26 |
Seeforelle Salmo trutta forma lacustris | 01.10. - 28.02. | 60 |
Meerforelle Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | - |
Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss | 15.12 - 15.04 | 26 |
Bachsaibling Salvelinus fontinalis | 01.10. - 28.02. | 20 |
Seesaibling Salvelinus spp. | 01.10. - 31.12. | 30 |
Huchen Hucho hucho | 15.02. - 31.05. | 90 |
Renken / Felchen Coregonus spp. | 15.10. - 31.12. | 30 |
Kilch Coregonus bavaricus | ganzjährig | - |
Äsche Thymallus thymallus | 01.01. - 30.04. | 35 |
Rotauge Rutilus rutilus | keine | - |
Frauennerfling Rutilus pigus virgo | 01.03. - 30.06. | 30 |
Perlfisch Rutilus meidingeri | ganzjährig | - |
Moderlieschen Leucaspius delineatus | keine | - |
Hasel Leuciscus leuciscus | keine | - |
Aitel Squalius cephalus | keine | - |
Strömer Telestes souffia | ganzjährig | - |
Nerfling Leuciscus idus | keine | 30 |
Elritze Phoxinus phoxinus | keine | - |
Rotfeder Scardinius erythrophthalmus | keine | - |
Schied Aspius aspius | 01.04. - 31.05. | 40 |
Schleie Tinca tinca | keine | 26 |
Nase Chondrostoma nasus | 01.03. - 30.04. | 30 |
Gründling Gobio gobio | keine | - |
Weißflossiger Gründling Romano gobio albipinnatus | ganzjährig | - |
Kessler Gründling Romano gobio kesslerii | ganzjährig | - |
Steingreßling Romano gobio uranoscopus | ganzjährig | - |
Barbe Barbus barbus | 01.05. - 15.06. | 40 |
Mairenke Alburnus mento | keine | - |
Laube Alburnus alburnus | keine | - |
Schneider Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | - |
Güster Blicca bjoerkna | keine | - |
Brachse Abramis brama | keine | - |
Zobel Ballerus sapa | keine | - |
Zope Ballerus ballerus | ganzjährig | - |
Zährte und Seerüßling Vimba vimba | - | - |
Sichling Pelecus cultratus | ganzjährig | - |
Bitterling Rhodeus amarus | ganzjährig | - |
Karausche Carassius carassius | keine | - |
Giebel Carassius gibelio | keine | - |
Karpfen Cyprinus carpio | keine | 35 |
Schmerle Barbatula barbatula | keine | - |
Schlammpeitzger Misgurnus fossilis | ganzjährig | - |
Steinbeißer Cobitis taenia | ganzjährig | - |
Wels Silurus glanis | keine | - |
Aal Anguilla anguilla | keine | 50 |
Hecht Esox lucius | 15.02. - 15.04. | 50 |
Flussbarsch Perca fluviatilis | keine | - |
Zander Sander lucioperca | 15.03. - 30.04. | 50 |
Kaulbarsch Gymnocephalus cernua | keine | - |
Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni | ganzjährig | - |
Schrätzer Gymnocephalus schraetser | ganzjährig | - |
Streber Zingel streber | ganzjährig | - |
Zingel Zingel zingel | ganzjährig | - |
Mühlkoppe Cottus gobio | keine | - |
3stachl. Stichling Gasterosteus aculeatus | keine | - |
9stachl. Stichling Pungitius pungitius | ganzjährig | - |
Rutte Lota lota | keine | 30 |
Quelle: Landesfischereiverband Bayern e.V. / Stand: April 2015