Stand: 19.09.2025
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer (gültig ab 01.02.2022)
Vereinsmitgliedschaft
- Aufnahmegebühr: 128€ (70€, wenn Besuch des Vorbereitungslehrgang zur Staatl. Fischerprüfung beim BFV Passau)
 - Jahresbeitrag: 50€ (40€ bei Aufnahme in 2. Jahreshälfte)
 
Preise für Erlaubnisscheine
| Gewässer | Jahreskarte Mitglieder | Monatskarte Mitglieder | Monatskarte Extern | Wochenkarte Mitglieder | Wochenkarte Extern | Tageskarte Mitglieder | Tageskarte Extern | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wehrhauser Baggersee | * 130€ | * 70€ | nicht verfügbar | * 40€ | nicht verfügbar | 10€ | nicht verfügbar | 
| Donau (Kachlet) | * 110€ | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 10€  | 20€ | 
| Donau (Vilshofen) | *a 150€ + 50€ Aufpreis zur Bootsbenutzung | ** 60€ | ** 130€ | ** 30€ | ** 70€ | ** 10€ | ** 18€ | 
| Erlau | * 155€ | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 17€ | nicht verfügbar | 
| Gaißa | * 200€ | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 
| Ilz | * 110€ | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 15€ | nicht verfügbar | 
| Inn | * 110€ | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 10€ | 20€ | 
| Rott | * 180€ | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 15€ | nicht verfügbar | 
| Kombikarte Baggersee/Inn | * 180€ | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 
| Pram (Österreich) | * 124€ | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 10€ | 20€ | 
| Abtsmühle (Österreich) | * 120€ | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 
| Antiesen(Österreich) | * 300€ | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 25€ | 50€ | 
Legende
- * = Jahreserlaubnisschein zuzüglich 10€ Uferreinigung und 3€ Gemeinschaftsfischen
 - *a = Jahreserlaubnisschein zuzüglich 20€ Uferreinigung und 3€ Gemeinschaftsfischen
 - ** = mit Erlaubniss zur Bootsbenutzung